Enterprise iPaaSとは
iPaasとは

iPaaS(Integration Platform as a Service)は、クラウド上で提供され、アプリケーションやデータ、デバイスを簡単に統合できる連携プラットフォームです。ビジネス部門担当者などの非エンジニアでも、ドラッグアンドドロップや直感的なインターフェースを使って、手軽にアプリケーションを連携させることが可能です。
さらに、クラウド上で運用環境が提供されるため、ユーザーはハードウェアやソフトウェアの運用・管理を気にする必要がありません。
iPaaSが注目される背景
iPaaSは多くの企業に注目されており、その背景として昨今のビジネスにおける以下のような課題やトレンドがあります。
これらの課題やトレンドに対応するために、iPaaSはクラウドベースで簡単に連携できるソリューションとして登場しました。
iPaaSと類似ツールの違い
| Enterprise iPaaS (Workato) | RPA | |
|---|---|---|
| 概 要 | アプリケーションが提供するREST API等を通じたシステム間のデータ連携ならびにビジネスプロセスの自動化 | GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)を通じたアプリケーション間のタスクの自動化 |
| 同時実行数 | 制限なし | RPAロボットの数に依存 |
| ロボット動作用PCの準備 | 不要 | 必要 |
| 管理サーバの準備 | 不要 | クラウド型であれば不要 |
| プロトコル | iPaaSがサポートするプロトコルに依存(サポートするプロトコルの範囲で対応)
| プロトコルの制限なし(画面上で操作可能、かつ定型処理可能なものは、基本的に全て対応) |
| 処理速度 | 高速APIリクエストのみで処理が完結するため (1リクエストで処理が完結するため)、 高速が処理が可能 | 低速画面のクリックとキーボード操作で 処理を進めるため、処理が遅い また、アプリケーションの動作(画面遷移にかかる速度)やPCの状態(性能等)に影響される |
| スループット | 高い高速な処理が可能なため、短時間において 大量データの処理が可能 | 低い処理が低速なため、大量データの処理を 苦手とする |
| 安定性 | 高いアプリケーションが提供するREST API等を利用するため、安定した処理、 かつ確実な連携が可能 | 低い
|
| クラウドへの対応 | iPaaSが提供するコネクターを利用して、すぐにクラウドアプリケーションとの連携が可能 | HTTPならびにアプリケーションのAPI仕様の知識が必要 |
| オンプレミスへの対応 | オンプレミスエージェント等を導入することで対応 | ![]() |
| WebAPI(REST等)による アプリケーション連携 | iPaaSが提供するコネクターを利用して、すぐにアプリケーション連携を始められる | HTTPならびにアプリケーションのAPI仕様の知識が必要 |
| OSコマンドライン操作 (コマンド実行、ファイル 操作) | オンプレミスエージェント等を導入することで対応 | ![]() |
| コミュニケーションツールへの 単純なメッセージ送信 | ![]() | ![]() |
| 対話型チャットボット | ![]() | ![]() |
| デスクトップアプリケーション(GUI)操作 | ![]() | ![]() |
| Webブラウザ操作 | ![]() | ![]() |
その他の
連携ソリューションとの比較
Workatoのユースケース
散らばったデータを、素早く、セキュアに統合し
業務自動化を実現するWorkatoのユースケースをご紹介





制限なし
RPAロボットの数に依存
必要




